| FORD WDX1360 | NAAMS G61 | OPEL U2802-99(A) | d1 | L | d2 | d3 | L1 | L2 | Stok Kodu | 3D Model | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40 | 28 | 34 | 30 | 4 | H3001-2040 | 3D Model İndir | Satın Al | |||
| 8025 | 2540 | F33020019 | 25 | 40 | 32 | 40 | 30 | 4 | H3001-2540 | 3D Model İndir | Satın Al |
| 30 | 50 | 40 | 50 | 40 | 4 | H3001-3050 | 3D Model İndir | Satın Al | |||
| 8032 | 3250 | F33020020 | 32 | 50 | 40 | 50 | 40 | 4 | H3001-3250 | 3D Model İndir | Satın Al |
| 8040 | 4063 | F330200021 | 40 | 63 | 50 | 63 | 50 | 5 | H3001-4063 | 3D Model İndir | Satın Al |
| 8050 | 5071 | F33020022 | 50 | 71 | 63 | 71 | 56 | 6 | H3001-5071 | 3D Model İndir | Satın Al |
| 8063 | 6300 | F33020023 | 63 | 80 | 80 | 90 | 63 | 8 | H3001-6380 | 3D Model İndir | Satın Al |
| 8080 | 8010 | F33020024 | 80 | 100 | 100 | 112 | 80 | 10 | H3001-80100 | 3D Model İndir | Satın Al |
| 8100 | 1012 | F33020025 | 100 | 125 | 125 | 140 | 106 | 12 | H3001-100125 | 3D Model İndir | Satın Al |
| 8125 | 1216 | F33020026 | 125 | 160 | 160 | 180 | 132 | 12 | H3001-125160 | 3D Model İndir | Satın Al |

H30.01 Grafitli Flanşlı Bronz Burç
Malzeme : SAE 430B
Sertlik : HB ≥180
H30.01 Grafitli Flanşlı Bronz Burç
