| Ürün Tanımı | İçten Su | POWER Kaplama | Elmas Markası | D | d | d1 | L | I1 | I2 | I3 | Master Insert | Stok Kodu | 3D Model | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDUM 14XD4 SO..050204 | Var | Var | ISC | 14 | 20 | 25 | 124 | 56 | 73 | 50 | SOMX 050204 | SM41769 | - | Bilgi Al |
| SDUM 15XD4 SO..050204 | Var | Var | ISC | 15 | 20 | 25 | 128 | 60 | 78 | 50 | SOMX 050204 | SM41776 | - | Bilgi Al |
| SDUM 16XD4 SO..050204 | Var | Var | ISC | 16 | 25 | 34 | 140 | 64 | 84 | 56 | SOMX 050204 | SM41783 | - | Bilgi Al |
| SDUM 17XD4 SO..050204 | Var | Var | ISC | 17 | 25 | 34 | 144 | 68 | 88 | 56 | SOMX 050204 | SM41790 | - | Bilgi Al |
| SDUM 18XD4 SO..060304 | Var | Var | ISC | 18 | 25 | 34 | 149 | 72 | 93 | 56 | SOMX 060304 | SM41806 | - | Bilgi Al |
| SDUM 19XD4 SO..060304 | Var | Var | ISC | 19 | 25 | 34 | 153 | 76 | 97 | 56 | SOMX 060304 | SM41813 | - | Bilgi Al |
| SDUM 20XD4 SO..060304 | Var | Var | ISC | 20 | 25 | 34 | 159 | 80 | 103 | 56 | SOMX 060304 | SM41820 | - | Bilgi Al |
| SDUM 21XD4 SO..070305 | Var | Var | ISC | 21 | 25 | 34 | 163 | 84 | 107 | 56 | SOMX 070305 | SM41837 | - | Bilgi Al |
| SDUM 22XD4 SO..070305 | Var | Var | ISC | 22 | 25 | 34 | 167 | 88 | 111 | 56 | SOMX 070305 | SM41844 | - | Bilgi Al |
| SDUM 23XD4 SO..070305 | Var | Var | ISC | 23 | 25 | 34 | 173 | 92 | 117 | 56 | SOMX 070305 | SM41851 | - | Bilgi Al |
| SDUM 24XD4 SO..070305 | Var | Var | ISC | 24 | 25 | 34 | 178 | 96 | 122 | 56 | SOMX 070305 | SM41868 | - | Bilgi Al |
| SDUM 25XD4 SO..09T306 | Var | Var | ISC | 25 | 25 | 34 | 183 | 100 | 127 | 56 | SOMT 09T306 | SM41875 | - | Bilgi Al |
| SDUM 26XD4 SO..09T306 | Var | Var | ISC | 26 | 25 | 34 | 187 | 104 | 131 | 56 | SOMT 09T306 | SM41882 | - | Bilgi Al |
| SDUM 27XD4 SO..09T306 | Var | Var | ISC | 27 | 25 | 34 | 191 | 108 | 135 | 56 | SOMT 09T306 | SM41899 | - | Bilgi Al |
| SDUM 28XD4 SO..09T306 | Var | Var | ISC | 28 | 25 | 34 | 196 | 112 | 140 | 56 | SOMT 09T306 | SM41905 | - | Bilgi Al |
| SDUM 29XD4 SO..09T306 | Var | Var | ISC | 29 | 25 | 34 | 200 | 116 | 144 | 56 | SOMT 09T306 | SM41912 | - | Bilgi Al |
| SDUM 30XD4 SO..09T306 | Var | Var | ISC | 30 | 32 | 44 | 201 | 120 | 141 | 60 | SOMT 09T306 | SM41929 | - | Bilgi Al |
| SDUM 31XD4 SO..09T306 | Var | Var | ISC | 31 | 32 | 44 | 206 | 124 | 145 | 60 | SOMT 09T306 | SM41936 | - | Bilgi Al |
| SDUM 32XD4 SO..09T306 | Var | Var | ISC | 32 | 32 | 44 | 210 | 128 | 149 | 60 | SOMT 09T306 | SM41943 | - | Bilgi Al |
| SDUM 33XD4 SO..09T306 | Var | Var | ISC | 33 | 32 | 44 | 215 | 132 | 154 | 60 | SOMT 09T306 | SM41950 | - | Bilgi Al |
| SDUM 34XD4 SO..09T306 | Var | Var | ISC | 34 | 32 | 44 | 219 | 136 | 158 | 60 | SOMT 09T306 | SM41967 | - | Bilgi Al |
| SDUM 35XD4 SO..120408 | Var | Var | ISC | 35 | 32 | 44 | 224 | 140 | 166 | 60 | SOMT 120408 | SM41974 | - | Bilgi Al |
| SDUM 36XD4 SO..120408 | Var | Var | ISC | 36 | 32 | 44 | 229 | 144 | 169 | 60 | SOMT 120408 | SM41981 | - | Bilgi Al |
| SDUM 37XD4 SO..120408 | Var | Var | ISC | 37 | 32 | 44 | 234 | 148 | 172 | 60 | SOMT 120408 | SM41998 | - | Bilgi Al |
| SDUM 38XD4 SO..120408 | Var | Var | ISC | 38 | 32 | 44 | 239 | 152 | 178 | 60 | SOMT 120408 | SM42001 | - | Bilgi Al |
| SDUM 39XD4 SO..120408 | Var | Var | ISC | 39 | 32 | 44 | 243 | 156 | 181 | 60 | SOMT 120408 | SM42018 | - | Bilgi Al |
| SDUM 40XD4 SO..120408 | Var | Var | ISC | 40 | 32 | 44 | 248 | 160 | 188 | 60 | SOMT 120408 | SM42025 | - | Bilgi Al |
SMOXH SDUM Dx4 - SOMX / SOMT U-Drill: 27 sipariş kodu, ölçü tablosu ve teknik çizim bu sayfada.
Tüm ölçüler "Teknik Ölçüler" sekmesindeki tabloda. Stok ve fiyat bilgisi için sipariş kodunu iletin ya da teklif isteyin.
POWER Serisi Nedir?
Değişken uçlu delme takımlarımıza uyguladığımız POWER Kaplama işlemi, takımlarımızın performansını önemli ölçüde artırmaktadır. Bu işlem sayesinde takım yüzeyinde oluşan sert nitrür tabakası, aşınma direncini ve yüzey sertliğini artırarak takımların daha uzun ömürlü olmasını sağlar. POWER Kaplama düşük işlem sıcaklıklarında yapılması, takım geometrisinin bozulmasını önlerken, kesme sırasında oluşan sürtünme ve sıcaklık gibi olumsuz etkileri de minimuma indirir. Böylece delme işlemleri daha verimli, dayanıklı ve güvenilir hale gelir.