| Ürün Tanımı | İçten Su | Elmas Markası | d | D1° / D2° | D2 | D1 | L | Z | I | Master Insert | Stok Kodu | 3D Model | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF10 TC16 D18-21 W16 L100 Z01 | Yok | ISO | 16 | 10° | 18 | 21 | 100 | 1 | 30 | TCM. 16T3.. | SM15401 | - | Bilgi Al |
| HF15 TC16 D17-22 W16 L100 Z01 | Yok | ISO | 16 | 15° | 17 | 22 | 100 | 1 | 30 | TCM. 16T3.. | SM15418 | - | Bilgi Al |
| HF17.5 TC16 D17-24 W16 L100 Z01 | Yok | ISO | 16 | 17.5° | 17 | 17 | 100 | 1 | 30 | TCM. 16T3.. | SM15425 | - | Bilgi Al |
| HF20 TC16 D12-20 W16 L100 Z01 | Yok | ISO | 16 | 20° | 12 | 20 | 100 | 2 | 30 | TCM. 16T3.. | SM15449 | - | Bilgi Al |
| HF20 TC16 D17-26 W16 L100 Z01 | Yok | ISO | 16 | 20° | 17 | 26 | 100 | 2 | 30 | TCM. 16T3.. | SM15432 | - | Bilgi Al |
| HF22.5 TC16 D17-28 W20 L100 Z01 | Yok | ISO | 20 | 22.5° | 17 | 17 | 100 | 2 | 30 | TCM. 16T3.. | SM15456 | - | Bilgi Al |
| HF25 TC16 D17-30 W16 L100 Z01 | Yok | ISO | 16 | 25° | 17 | 30 | 100 | 2 | 30 | TCM. 16T3.. | SM15463 | - | Bilgi Al |
| HF30 TC16 D6-20 W16 L100 Z01 | Yok | ISO | 16 | 30° | 6 | 20 | 100 | 3 | 30 | TCM. 16T3.. | SM15470 | - | Bilgi Al |
| HF30 TC16 D20-35 W16 L100 Z02 | Yok | ISO | 16 | 30° | 20 | 35 | 100 | 3 | 40 | TCM. 16T3.. | SM15487 | - | Bilgi Al |
| HF30 TC16 D30-45 W32 L100 Z03 | Yok | ISO | 32 | 30° | 30 | 45 | 100 | 3 | 40 | TCM. 16T3.. | SM15494 | - | Bilgi Al |
| HF45 TC11 D4-15 W16 L100 Z01-H | Var | ISO | 16 | 45° | 4 | 15 | 100 | 4 | 30 | TCM. 1102.. | SM50099 | - | Bilgi Al |
| HF45 TC11 D4-15 W16 L100 Z01 | Yok | ISO | 16 | 45° | 4 | 15 | 100 | 4 | 30 | TCM. 1102.. | SM15500 | - | Bilgi Al |
| HF45 TC16 D5-26 W16 L100 Z01 | Yok | ISO | 16 | 45° | 5 | 26 | 100 | 4 | 30 | TCM. 16T3.. | SM52147 | - | Bilgi Al |
| HF45 TC16 D10-31 W20 L100 Z02-H | Var | ISO | 20 | 45° | 10 | 31 | 100 | 4 | 35 | TCM. 16T3.. | SM50105 | - | Bilgi Al |
| HF45 TC16 D10-31 W20 L100 Z02 | Yok | ISO | 20 | 45° | 10 | 31 | 100 | 4 | 35 | TCM. 16T3.. | SM15517 | - | Bilgi Al |
| HF45 TC16 D14-35 W20 L100 Z02-H | Var | ISO | 20 | 45° | 14 | 35 | 100 | 4 | 40 | TCM. 16T3.. | SM50112 | - | Bilgi Al |
| HF45 TC16 D14-35 W20 L100 Z02 | Yok | ISO | 20 | 45° | 14 | 35 | 100 | 4 | 40 | TCM. 16T3.. | SM15524 | - | Bilgi Al |
| HF45 TC16 D22-43 W25 L100 Z03-H | Var | ISO | 25 | 45° | 22 | 43 | 100 | 4 | 40 | TCM. 16T3.. | SM50129 | - | Bilgi Al |
| HF45 TC16 D22-43 W25 L100 Z03 | Yok | ISO | 25 | 45° | 22 | 43 | 100 | 4 | 40 | TCM. 16T3.. | SM15531 | - | Bilgi Al |
| HF45 TC16 D32-53 W32 L100 Z04 | Yok | ISO | 32 | 45° | 32 | 53 | 100 | 4 | 45 | TCM. 16T3.. | SM15548 | - | Bilgi Al |
| HF55 TC16 D16-40 W20 L100 Z03 | Yok | ISO | 20 | 55° | 16 | 40 | 100 | 5 | 40 | TCM. 16T3.. | SM51683 | - | Bilgi Al |
| HF62 TC16 D14-40 W20 L100 Z03 | Yok | ISO | 20 | 62° | 14 | 40 | 100 | 6 | 40 | TCM. 16T3.. | SM51690 | - | Bilgi Al |
| HF72 TC16 D14-42 W20 L100 Z03 | Yok | ISO | 20 | 72° | 14 | 42 | 100 | 7 | 40 | TCM. 16T3.. | SM51706 | - | Bilgi Al |
SMOXH HF 10/15/17.5/20/22.5/25/30/45TCM. 1102.. / 16T3..CHAMFERING TOOLS Havşa Frezeler: 23 sipariş kodu, ölçü tablosu ve teknik çizim bu sayfada.
Tüm ölçüler "Teknik Ölçüler" sekmesindeki tabloda. Stok ve fiyat bilgisi için sipariş kodunu iletin ya da teklif isteyin.