| Ürün Tanımı | POWER Kaplama | Elmas Markası | D | d | a | B | Z | T Max | Master Insert | Stok Kodu | 3D Model | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSDF CC06 D60x8 d22 Z08 T14 | Yok | ISO | 60 | 22 | 8 | 12 | 8 | 14 | CC.. 0602.. | SM15395 | - | Bilgi Al |
| BSDF CC06 D60x10 d22 Z08 T14 | Yok | ISO | 60 | 22 | 10 | 14 | 8 | 14 | CC.. 0602.. | SM15234 | - | Bilgi Al |
| BSDF CC06 D80x8 d27 Z10 T19 | Yok | ISO | 80 | 27 | 8 | 12 | 10 | 19 | CC.. 0602.. | SM15241 | - | Bilgi Al |
| BSDF CC06 D80x10 d27 Z10 T19 | Yok | ISO | 80 | 27 | 10 | 14 | 10 | 19 | CC.. 0602.. | SM15258 | - | Bilgi Al |
| BSDF CC06 D100x8 d32 Z12 T22.5 | Yok | ISO | 100 | 32 | 8 | 12 | 22 | 22.5 | CC.. 0602.. | SM15289 | - | Bilgi Al |
| BSDF CC06 D100x10 d32 Z12 T22.5 | Yok | ISO | 100 | 32 | 10 | 12 | 22 | 22.5 | CC.. 0602.. | SM15296 | - | Bilgi Al |
| BSDF CC06 D125x8 d40 Z14 T29 | Yok | ISO | 125 | 40 | 8 | 12 | 14 | 29 | CC.. 0602.. | SM15326 | - | Bilgi Al |
| BSDF CC06 D125x10 d40 Z14 T29 | Yok | ISO | 125 | 40 | 10 | 14 | 14 | 29 | CC.. 0602.. | SM15333 | - | Bilgi Al |
| BSDF CC06 D160x10 d40 Z16 T47.5 | Yok | ISO | 160 | 40 | 10 | 16 | 47 | 47.5 | CC.. 0602.. | SM15388 | - | Bilgi Al |
| BSDF CC06 D200x10 d40 Z18 T70 | Var | ISO | 200 | 40 | 10 | 14 | 18 | 70 | CC.. 0602.. | SM50136 | - | Bilgi Al |
| BSDF CC09 D80x12 d27 Z08 T17.5 | Yok | ISO | 80 | 27 | 12 | 8 | 17 | 17.5 | CC.. 09T3.. | SM15265 | - | Bilgi Al |
| BSDF CC09 D80x14 d27 Z08 T17.5 | Yok | ISO | 80 | 27 | 14 | 8 | 17 | 17.5 | CC.. 09T3.. | SM15272 | - | Bilgi Al |
| BSDF CC09 D100x12 d32 Z10 T22.5 | Yok | ISO | 100 | 32 | 12 | 10 | 22 | 22.5 | CC.. 09T3.. | SM15302 | - | Bilgi Al |
| BSDF CC09 D100x14 d32 Z10 T22.5 | Yok | ISO | 100 | 32 | 14 | 10 | 22 | 22.5 | CC.. 09T3.. | SM15319 | - | Bilgi Al |
| BSDF CC09 D125x12 d40 Z12 T29 | Yok | ISO | 125 | 40 | 12 | 16 | 12 | 29 | CC.. 09T3.. | SM15340 | - | Bilgi Al |
| BSDF CC09 D125x14 d40 Z12 T29 | Yok | ISO | 125 | 40 | 14 | 18 | 12 | 29 | CC.. 09T3.. | SM15357 | - | Bilgi Al |
| BSDF CC09 D160x12 d40 Z14 T45 | Yok | ISO | 160 | 40 | 12 | 16 | 14 | 45 | CC.. 09T3.. | SM15371 | - | Bilgi Al |
| BSDF CC09 D160x14 d40 Z14 T45 | Yok | ISO | 160 | 40 | 14 | 18 | 14 | 45 | CC.. 09T3.. | SM15364 | - | Bilgi Al |
| BSDF CC09 D200x12 d40 Z16 T70 | Yok | ISO | 200 | 40 | 12 | 16 | 16 | 70 | CC.. 09T3.. | SM50143 | - | Bilgi Al |
| BSDF CC09 D200x14 d40 Z16 T70 | Var | ISO | 200 | 40 | 14 | 18 | 16 | 70 | CC.. 09T3.. | SM50150 | - | Bilgi Al |
| BSDF CC12 D200x16 d40 Z12 T70 | Var | ISO | 200 | 40 | 16 | 20 | 12 | 70 | CC.. 1204.. | SM50167 | - | Bilgi Al |
| BSDF CC12 D200x18 d40 Z12 T70 | Var | ISO | 200 | 40 | 18 | 22 | 12 | 70 | CC.. 1204.. | SM50174 | - | Bilgi Al |
SMOXH BSDF CC..0602.. / 09T3.. / 1204.. DISC MILLING Disk Frezeler: 22 sipariş kodu, ölçü tablosu ve teknik çizim bu sayfada.
Tüm ölçüler "Teknik Ölçüler" sekmesindeki tabloda. Stok ve fiyat bilgisi için sipariş kodunu iletin ya da teklif isteyin.
T-Freze Kanal Takımlarının Avantajları
Yüksek Kesme Performansı: Optimize edilmiş geometri sayesinde daha hızlı ve verimli kanal açma işlemleri.
Gelişmiş Soğutma Sistemi: Özel içten soğutmalı tasarımı ile takım ömrünü uzatır, iş parçasında termal deformasyonu azaltır.
Uzun Takım Ömrü: Yüksek kaliteli karbür yapı ve kaplama teknolojileri sayesinde aşınmaya karşı maksimum direnç.
Mükemmel Yüzey Kalitesi: Hassas kesim kabiliyeti sayesinde minimum çapak ve pürüzsüz kanal yüzeyleri.
Stabil ve Güvenilir İşleme: Zorlu malzemelerde dahi titreşimsiz ve kararlı çalışma performansı.
Kolay Takım Değişimi: Modüler tasarımı sayesinde hızlı ve pratik uç değişimi ile minimum duruş süresi.
Geniş Uygulama Yelpazesi: İç ve dış kanal açma, o-ring yuvaları, yüzey kanalları gibi çok çeşitli işlemler için uygundur.
Talaş Kontrolü: Özel talaş kırıcı yapısı ile sorunsuz talaş tahliyesi ve takım koruması.
Yüksek Hassasiyet: Mikron düzeyinde kanal toleransları ile hassas parça üretimine tam uyumluluk.
Maliyet Avantajı: Uzun ömürlü kullanım ve azalan takım değişim süreleri sayesinde üretim maliyetlerinde tasarruf sağlar.