| Ürün Tanımı | İçten Su | Elmas Markası | D | d | Z | L | I | a | Master Insert | Stok Kodu | 3D Model | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST90 BD07 D10 C10 L100 Z01 | Yok | KYCR | 10 | 10 | 1 | 100 | 25 | 6 | BD..0703.. | SM27701 | - | Bilgi Al |
| ST90 BD07 D10 C10 L100 Z01-H | Var | KYCR | 10 | 10 | 1 | 100 | 25 | 6 | BD..0703.. | SM27688 | - | Bilgi Al |
| ST90 BD07 D12 C12 L120 Z02 | Yok | KYCR | 12 | 12 | 2 | 120 | 30 | 6 | BD..0703.. | SM27718 | - | Bilgi Al |
| ST90 BD07 D12 C12 L120 Z02-H | Var | KYCR | 12 | 12 | 2 | 120 | 30 | 6 | BD..0703.. | SM27695 | - | Bilgi Al |
| ST90 BD11 D16 W16 L100 Z02-H | Var | KYCR | 16 | 16 | 2 | 100 | 30 | 10 | BD..11T3.. | SM54066 | - | Bilgi Al |
| ST90 BD11 D16 W16 L150 Z02 | Yok | KYCR | 16 | 16 | 2 | 150 | 40 | 10 | BD..11T3.. | SM37953 | - | Bilgi Al |
| ST90 BD11 D16 W16 L150 Z02-H | Var | KYCR | 16 | 16 | 2 | 150 | 40 | 10 | BD..11T3.. | SM29811 | - | Bilgi Al |
| ST90 BD11 D17 W16 L150 Z02-H | Var | KYCR | 17 | 16 | 2 | 150 | 30 | 10 | BD..11T3.. | SM27596 | - | Bilgi Al |
| ST90 BD11 D17 C16 L200 Z02 | Yok | KYCR | 17 | 16 | 2 | 200 | 30 | 10 | BD..11T3.. | SM27572 | - | Bilgi Al |
| ST90 BD11 D20 W20 L100 Z03-H | Var | KYCR | 20 | 20 | 3 | 100 | 30 | 10 | BD..11T3.. | SM54073 | - | Bilgi Al |
| ST90 BD11 D20 W20 L150 Z03 | Yok | KYCR | 20 | 20 | 3 | 150 | 40 | 10 | BD..11T3.. | SM37960 | - | Bilgi Al |
| ST90 BD11 D20 W20 L150 Z03-H | Var | KYCR | 20 | 20 | 3 | 150 | 40 | 10 | BD..11T3.. | SM29804 | - | Bilgi Al |
| ST90 BD11 D21 W20 L150 Z03-H | Var | KYCR | 21 | 20 | 3 | 150 | 30 | 10 | BD..11T3.. | SM27633 | - | Bilgi Al |
| ST90 BD11 D21 C20 L200 Z03 | Yok | KYCR | 21 | 20 | 3 | 200 | 30 | 10 | BD..11T3.. | SM27619 | - | Bilgi Al |
| ST90 BD11 D25 W25 L100 Z04-H | Var | KYCR | 25 | 25 | 4 | 100 | 30 | 10 | BD..11T3.. | SM54080 | - | Bilgi Al |
| ST90 BD11 D25 W25 L150 Z04 | Yok | KYCR | 25 | 25 | 4 | 150 | 40 | 10 | BD..11T3.. | SM37977 | - | Bilgi Al |
| ST90 BD11 D25 W25 L150 Z04-H | Var | KYCR | 25 | 25 | 4 | 150 | 40 | 10 | BD..11T3.. | SM29798 | - | Bilgi Al |
| ST90 BD11 D26 W25 L150 Z04-H | Var | KYCR | 26 | 25 | 4 | 150 | 30 | 10 | BD..11T3.. | SM27671 | - | Bilgi Al |
| ST90 BD11 D26 C25 L200 Z04 | Yok | KYCR | 26 | 25 | 4 | 200 | 30 | 10 | BD..11T3.. | SM27657 | - | Bilgi Al |
| ST90 BD11 D32 W32 L150 Z05-H | Var | KYCR | 32 | 32 | 5 | 150 | 40 | 10 | BD..11T3.. | SM37984 | - | Bilgi Al |
| ST90 BD17 D25 W25 L150 Z02 | Yok | KYCR | 25 | 25 | 2 | 150 | 40 | 15.7 | BD..1704.. | SM35881 | - | Bilgi Al |
| ST90 BD17 D25 W25 L150 Z02-H | Var | KYCR | 25 | 25 | 2 | 150 | 40 | 15.7 | BD..1704.. | SM35898 | - | Bilgi Al |
| ST90 BD17 D25 C25 L200 Z02 | Yok | KYCR | 25 | 25 | 2 | 200 | 50 | 15.7 | BD..1704.. | SM35911 | - | Bilgi Al |
| ST90 BD17 D32 W32 L150 Z03 | Yok | KYCR | 32 | 32 | 3 | 150 | 40 | 15.7 | BD..1704.. | SM35904 | - | Bilgi Al |
| ST90 BD17 D32 C32 L200 Z03 | Yok | KYCR | 32 | 32 | 3 | 200 | 50 | 15.7 | BD..1704.. | SM35928 | - | Bilgi Al |
SMOXH ST90 BDMT / BDGT 0703.. / 11T3.. / 1704 Saplı Taramalar: 25 sipariş kodu, ölçü tablosu ve teknik çizim bu sayfada.
Tüm ölçüler "Teknik Ölçüler" sekmesindeki tabloda. Stok ve fiyat bilgisi için sipariş kodunu iletin ya da teklif isteyin.
Saplı Tarama Takımlarının Avantajları
Kolay takım bağlantısı: Takım tutuculara doğrudan bağlanabilen sap yapısı sayesinde hızlı ve güvenli montaj.
Yüksek yüzey kalitesi: Geniş kesici alanı ve optimize edilmiş uç geometrileri sayesinde düzgün ve pürüzsüz yüzeyler elde edilir.
Titreşimsiz çalışma: Doğru balanslanmış yapı ve sert takım gövdesi sayesinde stabil işleme.
Modüler yapı: Uç değişimi ile takım ömrü uzatılabilir; takım tamamen değişmeden üretim devam eder.
Çeşitli çap ve boy seçenekleri: Küçük ve dar alanlardan geniş yüzeylere kadar farklı işleme ihtiyaçlarına uygun çözümler.
Farklı malzemelere uygunluk: Çelik, alüminyum, döküm gibi çeşitli malzemelerde etkin performans gösteren özel kaplamalı uç seçenekleri.
Sistem entegrasyonu: CNC sistemleriyle tam uyumlu çalışır hem manuel hem otomatik takım değiştirme sistemleriyle kullanılabilir.