| Ürün Tanımı | Elmas Markası | Yanaşma Açısı | Yön | h=H | b | L | f | Ağırlık (Kg) | Master Insert | Stok Kodu | 3D Model | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDJNR 1616 H11 | ISO | 93° | R | 16 | 16 | 100 | 20 | 0.26 | DNM.1104.. | SM26766 | - | Bilgi Al |
| TDJNL 1616 H11 | ISO | 93° | L | 16 | 16 | 100 | 20 | 0.26 | DNM.1104.. | SM00407 | - | Bilgi Al |
| TDJNR 2020 K11 | ISO | 93° | R | 20 | 20 | 125 | 26 | 0.46 | DNM.1104.. | SM00353 | - | Bilgi Al |
| TDJNL 2020 K11 | ISO | 93° | L | 20 | 20 | 125 | 26 | 0.46 | DNM.1104.. | SM00360 | - | Bilgi Al |
| TDJNR 2525 M11 | ISO | 93° | R | 25 | 25 | 150 | 32 | 0.79 | DNM.1104.. | SM00346 | - | Bilgi Al |
| TDJNL 2525 M11 | ISO | 93° | L | 25 | 25 | 150 | 32 | 0.79 | DNM.1104.. | SM00377 | - | Bilgi Al |
| TDJNR 2020 K15 | ISO | 93° | R | 20 | 20 | 125 | 26 | 0.46 | DNM.1506.. | SM00421 | - | Bilgi Al |
| TDJNL 2020 K15 | ISO | 93° | L | 20 | 20 | 125 | 26 | 0.46 | DNM.1506.. | SM00469 | - | Bilgi Al |
| TDJNR 2525 M15 | ISO | 93° | R | 25 | 25 | 150 | 32 | 0.79 | DNM.1506.. | SM00438 | - | Bilgi Al |
| TDJNL 2525 M15 | ISO | 93° | L | 25 | 25 | 150 | 32 | 0.79 | DNM.1506.. | SM00483 | - | Bilgi Al |
| TDJNR 3232 P15 | ISO | 93° | R | 32 | 32 | 170 | 38 | 1.38 | DNM.1506.. | SM00506 | - | Bilgi Al |
| TDJNL 3232 P15 | ISO | 93° | L | 32 | 32 | 170 | 38 | 1.38 | DNM.1506.. | SM00490 | - | Bilgi Al |
| TDJNR 4040 S15 | ISO | 93° | R | 40 | 40 | 250 | 47 | 3.12 | DNM.1506.. | SM00520 | - | Bilgi Al |
| TDJNL 4040 S15 | ISO | 93° | L | 40 | 40 | 250 | 47 | 3.12 | DNM.1506.. | SM00513 | - | Bilgi Al |
| TDJNR 2020 K1504 | ISO | 93° | R | 20 | 20 | 125 | 26 | 0.46 | DNM.1504.. | SM29675 | - | Bilgi Al |
| TDJNL 2020 K1504 | ISO | 93° | L | 20 | 20 | 125 | 26 | 0.46 | DNM.1504.. | SM34006 | - | Bilgi Al |
| TDJNR 2525 M1504 | ISO | 93° | R | 25 | 25 | 150 | 32 | 0.79 | DNM.1504.. | SM29682 | - | Bilgi Al |
| TDJNL 2525 M1504 | ISO | 93° | L | 25 | 25 | 150 | 32 | 0.79 | DNM.1504.. | SM33993 | - | Bilgi Al |
| TDJNR 3232 P1504 | ISO | 93° | R | 32 | 32 | 170 | 38 | 1.38 | DNM.1504.. | SM33948 | - | Bilgi Al |
| TDJNL 3232 P1504 | ISO | 93° | L | 32 | 32 | 170 | 38 | 1.38 | DNM.1504.. | SM33986 | - | Bilgi Al |
| TDJNR 5050 S15 | 93° | R | 50 | 50 | 250 | 60 | DNM.1506.. | SM73685 | - | Bilgi Al | ||
| TDJNL 5050 S15 | ISO | 93° | L | 50 | 50 | 250 | 60 | DNM.1506.. | SM73692 | - | Bilgi Al |
SMOXH TDJNR/L (93) T Sistem Dış Çap Torna Takımı: 22 sipariş kodu, ölçü tablosu ve teknik çizim bu sayfada.
Tüm ölçüler "Teknik Ölçüler" sekmesindeki tabloda. Stok ve fiyat bilgisi için sipariş kodunu iletin ya da teklif isteyin.